Alle Daten beziehen sich auf Einwohner, die ihre Hauptwohnung oder Nebenwohnung in der Gemeinde Rabenau haben. Weitergehende statistische Auswertungen erhalten Sie beim Einwohnermeldeamt unserer Gemeindeverwaltung.
(Stand der Zahlen 31.12.2011)
Entwicklung der Einwohnerzahl in der Gemeinde Rabenau
| Ortsteile | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allertshausen | 612 | 629 | 628 | 633 | 642 | 660 | 651 | 657 |
| Geilshausen | 811 | 805 | 797 | 792 | 807 | 818 | 802 | 784 |
| Kesselbach | 623 | 628 | 645 | 637 | 646 | 662 | 660 | 646 |
| Londorf | 1904 | 1902 | 1920 | 1968 | 1988 | 1990 | 1977 | 1911 |
| Odenhausen | 467 | 492 | 515 | 515 | 509 | 524 | 516 | 509 |
| Rüddingshausen | 959 | 963 | 967 | 968 | 966 | 962 | 968 | 921 |
| Gesamt | 5376 | 5419 | 5472 | 5513 | 5558 | 5616 | 5574 | 5428 |




