<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gemeinde Rabenau &#187; Baugebiete</title>
	<atom:link href="http://gemeinde-rabenau.de/category/leben-in-rabenau/junge-menschen-und-familien/baugebiete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gemeinde-rabenau.de</link>
	<description>im Lumdatal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 07:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1036</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Leben mitten in Hessen &#8211; Online-Immobilienbörse</title>
		<link>http://gemeinde-rabenau.de/2012/02/16/leben-mitten-in-hessen-online-immobilienborse/</link>
		<comments>http://gemeinde-rabenau.de/2012/02/16/leben-mitten-in-hessen-online-immobilienborse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baugebiete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemeinde-rabenau.de/?p=3381</guid>
		<description><![CDATA[Für die Region Gießen/Wetzlar wird eine Immobilienbörse online gestellt, die am 28.02.2012 eröffnet wird. Hier werden zum Verkauf stehende Wohngebäude und Baulücken ausführlich dargestellt, um neue Nutzer zu finden. Eigentümer, die ihr leerstehende Gebäude oder ihre Baulücke in die Online-Immobilienbörse einstellen möchten, können sich bei der jeweiligen Stadt-/Gemeindeverwaltung melden. Das Einstellen der Immobilien ist kostenlos.
Nähere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemeinde-rabenau.de/2012/02/16/leben-mitten-in-hessen-online-immobilienborse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöner wohnen in Rabenau-Londorf</title>
		<link>http://gemeinde-rabenau.de/2009/10/23/schoner-wohnen-in-rabenau-londorf/</link>
		<comments>http://gemeinde-rabenau.de/2009/10/23/schoner-wohnen-in-rabenau-londorf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baugebiete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rabenau.wapmedia.de/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Baugebiet »Auf dem Kreuzacker« in Londorf
In einem ersten Bauabschnitt wurden in Londorf, dem Kernort der Gemeinde Rabenau, in attraktiver Lage ca. 23 Wohnbaugründstücke erschlossen.
Preis je m² 96,00 €
Im Baugebiet ist eine Einzel- und Doppelhausbebauung möglich. Die Grundflächenzahl (GZR) beträgt 0,4 und die Geschossflächenzahl (GFZ) 0,6 bzw. 0,8 bei max. 2 Vollgeschossen.

     
 
 000
Londorf zeichnet sich durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemeinde-rabenau.de/2009/10/23/schoner-wohnen-in-rabenau-londorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöner wohnen in Rabenau-Rüddingshausen</title>
		<link>http://gemeinde-rabenau.de/2009/10/23/schoner-wohnen-in-rabenau-ruddingshausen/</link>
		<comments>http://gemeinde-rabenau.de/2009/10/23/schoner-wohnen-in-rabenau-ruddingshausen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baugebiete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rabenau.wapmedia.de/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Baugebiet »Am Weiher« in Rüddingshausen
Auf einer Fläche von 5.393 m² wurden 8 Grundstücke mit einer Größe von ca. 500 &#8211; 900 m² voll erschlossen. Einzel- und Doppelhausbebauung ist möglich.
Preis je m²: 49,50 €
Das Baugebiet liegt in waldreicher Umgebung, ist jedoch über die Odenhäuser Straße gut an das Straßennetz angeschlossen. Dort befindet sich auch eine Bushaltestelle. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemeinde-rabenau.de/2009/10/23/schoner-wohnen-in-rabenau-ruddingshausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöner wohnen in Rabenau-Geilshausen</title>
		<link>http://gemeinde-rabenau.de/2009/10/23/schoner-wohnen-in-rabenau-geilshausen/</link>
		<comments>http://gemeinde-rabenau.de/2009/10/23/schoner-wohnen-in-rabenau-geilshausen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baugebiete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rabenau.wapmedia.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Baugebiet »Muhlbrücken« in Geilshausen
Auf einer Fläche von 18.893 m² wurden Grundstücke mit einer Größe von 510 bis ca. 1.000 m² voll erschlossen. Einzel- und Doppelhausbebauung ist möglich.
Preis je m²: 80,- €
Im Nordwesten des Ortsteiles Geilshausen befindet sich dieses Baugebiet mit seinen insgesamt 22 Bauplätzen.
 

 
 
 
Durch die nahe an Geilshausen gelegene Autobahnauffahrt Grünberg (2 km) sind die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemeinde-rabenau.de/2009/10/23/schoner-wohnen-in-rabenau-geilshausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

